You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Nagari Tambang

Nagari Tambang


Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat Datang di Website Resmi Nagari Tambang Kecamatan IV jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Tambang, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 12 s/d 15 Tahun 146 7,01% 77 3,70% 69 3,31%
2 15 s/d 64 Tahun 1470 70,57% 767 36,82% 703 33,75%
3 15 s/d 19 Tahun 192 9,22% 104 4,99% 88 4,22%
4 20 s/d 24 Tahun 209 10,03% 112 5,38% 97 4,66%
5 40 s/d 44 Tahun 137 6,58% 72 3,46% 65 3,12%
6 25 s/d 29 Tahun 148 7,11% 76 3,65% 72 3,46%
7 30 s/d 34 Tahun 149 7,15% 77 3,70% 72 3,46%
8 35 s/d 39 Tahun 164 7,87% 93 4,46% 71 3,41%
9 60 s/d 100 Tahun 289 13,87% 155 7,44% 134 6,43%
10 13 s/d 15 Tahun 116 5,57% 64 3,07% 52 2,50%
11 45 s/d 49 Tahun 136 6,53% 67 3,22% 69 3,31%
12 16 s/d 18 Tahun 116 5,57% 59 2,83% 57 2,74%
13 12 s/d 12 Tahun 30 1,44% 13 0,62% 17 0,82%
14 13 s/d 13 Tahun 49 2,35% 24 1,15% 25 1,20%
15 14 s/d 14 Tahun 26 1,25% 16 0,77% 10 0,48%
16 15 s/d 15 Tahun 41 1,97% 24 1,15% 17 0,82%
17 16 s/d 16 Tahun 32 1,54% 14 0,67% 18 0,86%
18 17 s/d 17 Tahun 37 1,78% 20 0,96% 17 0,82%
19 18 s/d 18 Tahun 47 2,26% 25 1,20% 22 1,06%
20 19 s/d 19 Tahun 35 1,68% 21 1,01% 14 0,67%
21 20 s/d 20 Tahun 47 2,26% 23 1,10% 24 1,15%
22 21 s/d 21 Tahun 42 2,02% 27 1,30% 15 0,72%
23 22 s/d 22 Tahun 44 2,11% 24 1,15% 20 0,96%
24 23 s/d 23 Tahun 34 1,63% 19 0,91% 15 0,72%
25 24 s/d 24 Tahun 42 2,02% 19 0,91% 23 1,10%
26 25 s/d 25 Tahun 33 1,58% 20 0,96% 13 0,62%
27 26 s/d 26 Tahun 25 1,20% 14 0,67% 11 0,53%
28 27 s/d 27 Tahun 31 1,49% 14 0,67% 17 0,82%
29 28 s/d 28 Tahun 28 1,34% 15 0,72% 13 0,62%
30 29 s/d 29 Tahun 31 1,49% 13 0,62% 18 0,86%
31 30 s/d 30 Tahun 32 1,54% 14 0,67% 18 0,86%
32 31 s/d 31 Tahun 26 1,25% 15 0,72% 11 0,53%
33 32 s/d 32 Tahun 27 1,30% 18 0,86% 9 0,43%
34 33 s/d 33 Tahun 25 1,20% 9 0,43% 16 0,77%
35 34 s/d 34 Tahun 39 1,87% 21 1,01% 18 0,86%
36 35 s/d 35 Tahun 28 1,34% 16 0,77% 12 0,58%
37 36 s/d 36 Tahun 34 1,63% 22 1,06% 12 0,58%
38 37 s/d 37 Tahun 35 1,68% 16 0,77% 19 0,91%
39 38 s/d 38 Tahun 24 1,15% 12 0,58% 12 0,58%
40 39 s/d 39 Tahun 43 2,06% 27 1,30% 16 0,77%
41 40 s/d 40 Tahun 33 1,58% 14 0,67% 19 0,91%
42 41 s/d 41 Tahun 31 1,49% 23 1,10% 8 0,38%
43 42 s/d 43 Tahun 50 2,40% 24 1,15% 26 1,25%
44 44 s/d 44 Tahun 23 1,10% 11 0,53% 12 0,58%
45 45 s/d 45 Tahun 27 1,30% 12 0,58% 15 0,72%
46 46 s/d 46 Tahun 20 0,96% 13 0,62% 7 0,34%
47 47 s/d 47 Tahun 36 1,73% 16 0,77% 20 0,96%
48 48 s/d 48 Tahun 29 1,39% 13 0,62% 16 0,77%
49 49 s/d 49 Tahun 24 1,15% 13 0,62% 11 0,53%
50 50 s/d 50 Tahun 23 1,10% 11 0,53% 12 0,58%
51 51 s/d 51 Tahun 16 0,77% 5 0,24% 11 0,53%
52 52 s/d 52 Tahun 35 1,68% 17 0,82% 18 0,86%
53 53 s/d 53 Tahun 26 1,25% 14 0,67% 12 0,58%
54 54 s/d 54 Tahun 19 0,91% 9 0,43% 10 0,48%
55 55 s/d 55 Tahun 23 1,10% 13 0,62% 10 0,48%
56 56 s/d 56 Tahun 33 1,58% 15 0,72% 18 0,86%
57 57 s/d 57 Tahun 22 1,06% 14 0,67% 8 0,38%
58 58 s/d 59 Tahun 41 1,97% 15 0,72% 26 1,25%
59 60 s/d 60 Tahun 25 1,20% 14 0,67% 11 0,53%
60 61 s/d 61 Tahun 17 0,82% 10 0,48% 7 0,34%
61 62 s/d 62 Tahun 17 0,82% 8 0,38% 9 0,43%
62 63 s/d 63 Tahun 28 1,34% 15 0,72% 13 0,62%
63 64 s/d 64 Tahun 10 0,48% 6 0,29% 4 0,19%
64 65 s/d 65 Tahun 13 0,62% 9 0,43% 4 0,19%
65 66 s/d 66 Tahun 10 0,48% 5 0,24% 5 0,24%
66 67 s/d 67 Tahun 21 1,01% 13 0,62% 8 0,38%
67 68 s/d 68 Tahun 22 1,06% 12 0,58% 10 0,48%
68 69 s/d 69 Tahun 18 0,86% 5 0,24% 13 0,62%
69 70 s/d 70 Tahun 19 0,91% 11 0,53% 8 0,38%
70 71 s/d 71 Tahun 7 0,34% 5 0,24% 2 0,10%
71 72 s/d 72 Tahun 11 0,53% 7 0,34% 4 0,19%
72 73 s/d 73 Tahun 9 0,43% 5 0,24% 4 0,19%
73 74 s/d 74 Tahun 10 0,48% 7 0,34% 3 0,14%
74 75 s/d 75 Tahun 5 0,24% 3 0,14% 2 0,10%
75 76 s/d 100 Tahun 47 2,26% 20 0,96% 27 1,30%
76 50 s/d 54 Tahun 119 5,71% 56 2,69% 63 3,02%
77 55 s/d 59 Tahun 119 5,71% 57 2,74% 62 2,98%
78 60 s/d 64 Tahun 97 4,66% 53 2,54% 44 2,11%
79 65 s/d 69 Tahun 84 4,03% 44 2,11% 40 1,92%
80 70 s/d 74 Tahun 56 2,69% 35 1,68% 21 1,01%
81 75 s/d 110 Tahun 52 2,50% 23 1,10% 29 1,39%
82 65 s/d 120 Tahun 192 9,22% 102 4,90% 90 4,32%
83 12 s/d 17 Tahun 215 10,32% 111 5,33% 104 4,99%
84 19 s/d 59 Tahun 1216 58,38% 631 30,29% 585 28,08%
85 15 s/d 59 Tahun 1373 65,91% 714 34,28% 659 31,64%
86 19 s/d 59 Tahun 1216 58,38% 631 30,29% 585 28,08%
87 3 s/d 6 Tahun 140 6,72% 77 3,70% 63 3,02%
88 56 s/d 100 Tahun 385 18,48% 199 9,55% 186 8,93%
89 18 s/d 56 Tahun 1200 57,61% 627 30,10% 573 27,51%
90 7 s/d 18 Tahun 437 20,98% 235 11,28% 202 9,70%
91 16 s/d 56 Tahun 1269 60,92% 661 31,73% 608 29,19%
92 0 s/d 2 Tahun 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
93 7 s/d 12 Tahun 205 9,84% 112 5,38% 93 4,46%
94 19 s/d 59 Tahun 1216 58,38% 631 30,29% 585 28,08%
JUMLAH 14631 702,40% 7645 367,02% 6986 335,38%
BELUM MENGISI -12548 -602,40% -6546 -314,26% -6002 -288,14%
TOTAL 2083 100,00% 1099 52,76% 984 47,24%

Diperbarui pada : 01 Juli 2024