You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tambang
Desa Tambang

Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat Datang di Website Resmi Nagari Tambang Kecamatan IV jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tambang, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 12 s/d 15 Tahun 136 6,53% 71 3,41% 65 3,12%
2 15 s/d 64 Tahun 1465 70,33% 766 36,77% 699 33,56%
3 15 s/d 19 Tahun 193 9,27% 104 4,99% 89 4,27%
4 20 s/d 24 Tahun 198 9,51% 106 5,09% 92 4,42%
5 40 s/d 44 Tahun 137 6,58% 71 3,41% 66 3,17%
6 25 s/d 29 Tahun 159 7,63% 82 3,94% 77 3,70%
7 30 s/d 34 Tahun 139 6,67% 74 3,55% 65 3,12%
8 35 s/d 39 Tahun 166 7,97% 93 4,46% 73 3,50%
9 60 s/d 100 Tahun 280 13,44% 150 7,20% 130 6,24%
10 13 s/d 15 Tahun 108 5,18% 60 2,88% 48 2,30%
11 45 s/d 49 Tahun 135 6,48% 65 3,12% 70 3,36%
12 16 s/d 18 Tahun 122 5,86% 66 3,17% 56 2,69%
13 12 s/d 12 Tahun 28 1,34% 11 0,53% 17 0,82%
14 13 s/d 13 Tahun 43 2,06% 23 1,10% 20 0,96%
15 14 s/d 14 Tahun 34 1,63% 20 0,96% 14 0,67%
16 15 s/d 15 Tahun 31 1,49% 17 0,82% 14 0,67%
17 16 s/d 16 Tahun 34 1,63% 14 0,67% 20 0,96%
18 17 s/d 17 Tahun 39 1,87% 24 1,15% 15 0,72%
19 18 s/d 18 Tahun 49 2,35% 28 1,34% 21 1,01%
20 19 s/d 19 Tahun 40 1,92% 21 1,01% 19 0,91%
21 20 s/d 20 Tahun 39 1,87% 20 0,96% 19 0,91%
22 21 s/d 21 Tahun 44 2,11% 27 1,30% 17 0,82%
23 22 s/d 22 Tahun 42 2,02% 24 1,15% 18 0,86%
24 23 s/d 23 Tahun 34 1,63% 17 0,82% 17 0,82%
25 24 s/d 24 Tahun 39 1,87% 18 0,86% 21 1,01%
26 25 s/d 25 Tahun 34 1,63% 23 1,10% 11 0,53%
27 26 s/d 26 Tahun 27 1,30% 13 0,62% 14 0,67%
28 27 s/d 27 Tahun 33 1,58% 16 0,77% 17 0,82%
29 28 s/d 28 Tahun 26 1,25% 12 0,58% 14 0,67%
30 29 s/d 29 Tahun 39 1,87% 18 0,86% 21 1,01%
31 30 s/d 30 Tahun 22 1,06% 9 0,43% 13 0,62%
32 31 s/d 31 Tahun 27 1,30% 16 0,77% 11 0,53%
33 32 s/d 32 Tahun 28 1,34% 16 0,77% 12 0,58%
34 33 s/d 33 Tahun 26 1,25% 11 0,53% 15 0,72%
35 34 s/d 34 Tahun 36 1,73% 22 1,06% 14 0,67%
36 35 s/d 35 Tahun 36 1,73% 18 0,86% 18 0,86%
37 36 s/d 36 Tahun 30 1,44% 20 0,96% 10 0,48%
38 37 s/d 37 Tahun 36 1,73% 17 0,82% 19 0,91%
39 38 s/d 38 Tahun 29 1,39% 14 0,67% 15 0,72%
40 39 s/d 39 Tahun 35 1,68% 24 1,15% 11 0,53%
41 40 s/d 40 Tahun 34 1,63% 18 0,86% 16 0,77%
42 41 s/d 41 Tahun 27 1,30% 17 0,82% 10 0,48%
43 42 s/d 43 Tahun 49 2,35% 22 1,06% 27 1,30%
44 44 s/d 44 Tahun 27 1,30% 14 0,67% 13 0,62%
45 45 s/d 45 Tahun 25 1,20% 13 0,62% 12 0,58%
46 46 s/d 46 Tahun 29 1,39% 16 0,77% 13 0,62%
47 47 s/d 47 Tahun 33 1,58% 13 0,62% 20 0,96%
48 48 s/d 48 Tahun 30 1,44% 15 0,72% 15 0,72%
49 49 s/d 49 Tahun 18 0,86% 8 0,38% 10 0,48%
50 50 s/d 50 Tahun 23 1,10% 12 0,58% 11 0,53%
51 51 s/d 51 Tahun 18 0,86% 5 0,24% 13 0,62%
52 52 s/d 52 Tahun 37 1,78% 19 0,91% 18 0,86%
53 53 s/d 53 Tahun 24 1,15% 14 0,67% 10 0,48%
54 54 s/d 54 Tahun 19 0,91% 11 0,53% 8 0,38%
55 55 s/d 55 Tahun 32 1,54% 15 0,72% 17 0,82%
56 56 s/d 56 Tahun 23 1,10% 11 0,53% 12 0,58%
57 57 s/d 57 Tahun 23 1,10% 13 0,62% 10 0,48%
58 58 s/d 59 Tahun 41 1,97% 16 0,77% 25 1,20%
59 60 s/d 60 Tahun 29 1,39% 17 0,82% 12 0,58%
60 61 s/d 61 Tahun 11 0,53% 7 0,34% 4 0,19%
61 62 s/d 62 Tahun 25 1,20% 9 0,43% 16 0,77%
62 63 s/d 63 Tahun 18 0,86% 11 0,53% 7 0,34%
63 64 s/d 64 Tahun 15 0,72% 11 0,53% 4 0,19%
64 65 s/d 65 Tahun 8 0,38% 4 0,19% 4 0,19%
65 66 s/d 66 Tahun 19 0,91% 11 0,53% 8 0,38%
66 67 s/d 67 Tahun 25 1,20% 13 0,62% 12 0,58%
67 68 s/d 68 Tahun 17 0,82% 8 0,38% 9 0,43%
68 69 s/d 69 Tahun 19 0,91% 9 0,43% 10 0,48%
69 70 s/d 70 Tahun 9 0,43% 5 0,24% 4 0,19%
70 71 s/d 71 Tahun 10 0,48% 7 0,34% 3 0,14%
71 72 s/d 72 Tahun 8 0,38% 6 0,29% 2 0,10%
72 73 s/d 73 Tahun 14 0,67% 8 0,38% 6 0,29%
73 74 s/d 74 Tahun 5 0,24% 4 0,19% 1 0,05%
74 75 s/d 75 Tahun 5 0,24% 2 0,10% 3 0,14%
75 76 s/d 100 Tahun 43 2,06% 18 0,86% 25 1,20%
76 50 s/d 54 Tahun 121 5,81% 61 2,93% 60 2,88%
77 55 s/d 59 Tahun 119 5,71% 55 2,64% 64 3,07%
78 60 s/d 64 Tahun 98 4,70% 55 2,64% 43 2,06%
79 65 s/d 69 Tahun 88 4,22% 45 2,16% 43 2,06%
80 70 s/d 74 Tahun 46 2,21% 30 1,44% 16 0,77%
81 75 s/d 110 Tahun 48 2,30% 20 0,96% 28 1,34%
82 65 s/d 120 Tahun 182 8,74% 95 4,56% 87 4,18%
83 12 s/d 17 Tahun 209 10,03% 109 5,23% 100 4,80%
84 19 s/d 59 Tahun 1214 58,28% 628 30,15% 586 28,13%
85 15 s/d 59 Tahun 1367 65,63% 711 34,13% 656 31,49%
86 19 s/d 59 Tahun 1214 58,28% 628 30,15% 586 28,13%
87 3 s/d 6 Tahun 146 7,01% 79 3,79% 67 3,22%
88 56 s/d 100 Tahun 367 17,62% 190 9,12% 177 8,50%
89 18 s/d 56 Tahun 1199 57,56% 627 30,10% 572 27,46%
90 7 s/d 18 Tahun 441 21,17% 240 11,52% 201 9,65%
91 16 s/d 56 Tahun 1272 61,07% 665 31,93% 607 29,14%
92 0 s/d 2 Tahun 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
93 7 s/d 12 Tahun 211 10,13% 114 5,47% 97 4,66%
94 19 s/d 59 Tahun 1214 58,28% 628 30,15% 586 28,13%
JUMLAH 14548 698,42% 7605 365,10% 6943 333,32%
BELUM MENGISI -12465 -598,42% -6506 -312,34% -5959 -286,08%
TOTAL 2083 100,00% 1099 52,76% 984 47,24%

Diperbarui pada : 01 Juli 2024