Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Tambang, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 12 s/d 15 Tahun | 142 | 6,82% | 75 | 3,60% | 67 | 3,22% |
2 | 15 s/d 64 Tahun | 1463 | 70,24% | 763 | 36,63% | 700 | 33,61% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 190 | 9,12% | 103 | 4,94% | 87 | 4,18% |
4 | 20 s/d 24 Tahun | 205 | 9,84% | 109 | 5,23% | 96 | 4,61% |
5 | 40 s/d 44 Tahun | 132 | 6,34% | 69 | 3,31% | 63 | 3,02% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 150 | 7,20% | 78 | 3,74% | 72 | 3,46% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 147 | 7,06% | 77 | 3,70% | 70 | 3,36% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 165 | 7,92% | 92 | 4,42% | 73 | 3,50% |
9 | 60 s/d 100 Tahun | 287 | 13,78% | 153 | 7,35% | 134 | 6,43% |
10 | 13 s/d 15 Tahun | 112 | 5,38% | 60 | 2,88% | 52 | 2,50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 140 | 6,72% | 69 | 3,31% | 71 | 3,41% |
12 | 16 s/d 18 Tahun | 115 | 5,52% | 61 | 2,93% | 54 | 2,59% |
13 | 12 s/d 12 Tahun | 30 | 1,44% | 15 | 0,72% | 15 | 0,72% |
14 | 13 s/d 13 Tahun | 43 | 2,06% | 20 | 0,96% | 23 | 1,10% |
15 | 14 s/d 14 Tahun | 34 | 1,63% | 22 | 1,06% | 12 | 0,58% |
16 | 15 s/d 15 Tahun | 35 | 1,68% | 18 | 0,86% | 17 | 0,82% |
17 | 16 s/d 16 Tahun | 34 | 1,63% | 15 | 0,72% | 19 | 0,91% |
18 | 17 s/d 17 Tahun | 37 | 1,78% | 24 | 1,15% | 13 | 0,62% |
19 | 18 s/d 18 Tahun | 44 | 2,11% | 22 | 1,06% | 22 | 1,06% |
20 | 19 s/d 19 Tahun | 40 | 1,92% | 24 | 1,15% | 16 | 0,77% |
21 | 20 s/d 20 Tahun | 44 | 2,11% | 22 | 1,06% | 22 | 1,06% |
22 | 21 s/d 21 Tahun | 43 | 2,06% | 25 | 1,20% | 18 | 0,86% |
23 | 22 s/d 22 Tahun | 42 | 2,02% | 25 | 1,20% | 17 | 0,82% |
24 | 23 s/d 23 Tahun | 34 | 1,63% | 17 | 0,82% | 17 | 0,82% |
25 | 24 s/d 24 Tahun | 42 | 2,02% | 20 | 0,96% | 22 | 1,06% |
26 | 25 s/d 25 Tahun | 32 | 1,54% | 21 | 1,01% | 11 | 0,53% |
27 | 26 s/d 26 Tahun | 24 | 1,15% | 12 | 0,58% | 12 | 0,58% |
28 | 27 s/d 27 Tahun | 31 | 1,49% | 14 | 0,67% | 17 | 0,82% |
29 | 28 s/d 28 Tahun | 33 | 1,58% | 17 | 0,82% | 16 | 0,77% |
30 | 29 s/d 29 Tahun | 30 | 1,44% | 14 | 0,67% | 16 | 0,77% |
31 | 30 s/d 30 Tahun | 29 | 1,39% | 12 | 0,58% | 17 | 0,82% |
32 | 31 s/d 31 Tahun | 28 | 1,34% | 15 | 0,72% | 13 | 0,62% |
33 | 32 s/d 32 Tahun | 27 | 1,30% | 17 | 0,82% | 10 | 0,48% |
34 | 33 s/d 33 Tahun | 23 | 1,10% | 10 | 0,48% | 13 | 0,62% |
35 | 34 s/d 34 Tahun | 40 | 1,92% | 23 | 1,10% | 17 | 0,82% |
36 | 35 s/d 35 Tahun | 30 | 1,44% | 16 | 0,77% | 14 | 0,67% |
37 | 36 s/d 36 Tahun | 33 | 1,58% | 21 | 1,01% | 12 | 0,58% |
38 | 37 s/d 37 Tahun | 36 | 1,73% | 16 | 0,77% | 20 | 0,96% |
39 | 38 s/d 38 Tahun | 25 | 1,20% | 12 | 0,58% | 13 | 0,62% |
40 | 39 s/d 39 Tahun | 41 | 1,97% | 27 | 1,30% | 14 | 0,67% |
41 | 40 s/d 40 Tahun | 32 | 1,54% | 15 | 0,72% | 17 | 0,82% |
42 | 41 s/d 41 Tahun | 29 | 1,39% | 20 | 0,96% | 9 | 0,43% |
43 | 42 s/d 43 Tahun | 49 | 2,35% | 23 | 1,10% | 26 | 1,25% |
44 | 44 s/d 44 Tahun | 22 | 1,06% | 11 | 0,53% | 11 | 0,53% |
45 | 45 s/d 45 Tahun | 31 | 1,49% | 15 | 0,72% | 16 | 0,77% |
46 | 46 s/d 46 Tahun | 19 | 0,91% | 12 | 0,58% | 7 | 0,34% |
47 | 47 s/d 47 Tahun | 38 | 1,82% | 16 | 0,77% | 22 | 1,06% |
48 | 48 s/d 48 Tahun | 30 | 1,44% | 14 | 0,67% | 16 | 0,77% |
49 | 49 s/d 49 Tahun | 22 | 1,06% | 12 | 0,58% | 10 | 0,48% |
50 | 50 s/d 50 Tahun | 21 | 1,01% | 10 | 0,48% | 11 | 0,53% |
51 | 51 s/d 51 Tahun | 18 | 0,86% | 5 | 0,24% | 13 | 0,62% |
52 | 52 s/d 52 Tahun | 33 | 1,58% | 17 | 0,82% | 16 | 0,77% |
53 | 53 s/d 53 Tahun | 28 | 1,34% | 15 | 0,72% | 13 | 0,62% |
54 | 54 s/d 54 Tahun | 19 | 0,91% | 11 | 0,53% | 8 | 0,38% |
55 | 55 s/d 55 Tahun | 24 | 1,15% | 11 | 0,53% | 13 | 0,62% |
56 | 56 s/d 56 Tahun | 29 | 1,39% | 14 | 0,67% | 15 | 0,72% |
57 | 57 s/d 57 Tahun | 23 | 1,10% | 14 | 0,67% | 9 | 0,43% |
58 | 58 s/d 59 Tahun | 41 | 1,97% | 16 | 0,77% | 25 | 1,20% |
59 | 60 s/d 60 Tahun | 24 | 1,15% | 13 | 0,62% | 11 | 0,53% |
60 | 61 s/d 61 Tahun | 17 | 0,82% | 10 | 0,48% | 7 | 0,34% |
61 | 62 s/d 62 Tahun | 17 | 0,82% | 7 | 0,34% | 10 | 0,48% |
62 | 63 s/d 63 Tahun | 27 | 1,30% | 15 | 0,72% | 12 | 0,58% |
63 | 64 s/d 64 Tahun | 13 | 0,62% | 8 | 0,38% | 5 | 0,24% |
64 | 65 s/d 65 Tahun | 10 | 0,48% | 7 | 0,34% | 3 | 0,14% |
65 | 66 s/d 66 Tahun | 13 | 0,62% | 8 | 0,38% | 5 | 0,24% |
66 | 67 s/d 67 Tahun | 18 | 0,86% | 10 | 0,48% | 8 | 0,38% |
67 | 68 s/d 68 Tahun | 24 | 1,15% | 12 | 0,58% | 12 | 0,58% |
68 | 69 s/d 69 Tahun | 17 | 0,82% | 6 | 0,29% | 11 | 0,53% |
69 | 70 s/d 70 Tahun | 19 | 0,91% | 10 | 0,48% | 9 | 0,43% |
70 | 71 s/d 71 Tahun | 9 | 0,43% | 8 | 0,38% | 1 | 0,05% |
71 | 72 s/d 72 Tahun | 9 | 0,43% | 5 | 0,24% | 4 | 0,19% |
72 | 73 s/d 73 Tahun | 8 | 0,38% | 4 | 0,19% | 4 | 0,19% |
73 | 74 s/d 74 Tahun | 11 | 0,53% | 8 | 0,38% | 3 | 0,14% |
74 | 75 s/d 75 Tahun | 4 | 0,19% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% |
75 | 76 s/d 100 Tahun | 47 | 2,26% | 20 | 0,96% | 27 | 1,30% |
76 | 50 s/d 54 Tahun | 119 | 5,71% | 58 | 2,78% | 61 | 2,93% |
77 | 55 s/d 59 Tahun | 117 | 5,62% | 55 | 2,64% | 62 | 2,98% |
78 | 60 s/d 64 Tahun | 98 | 4,70% | 53 | 2,54% | 45 | 2,16% |
79 | 65 s/d 69 Tahun | 82 | 3,94% | 43 | 2,06% | 39 | 1,87% |
80 | 70 s/d 74 Tahun | 56 | 2,69% | 35 | 1,68% | 21 | 1,01% |
81 | 75 s/d 110 Tahun | 51 | 2,45% | 22 | 1,06% | 29 | 1,39% |
82 | 65 s/d 120 Tahun | 189 | 9,07% | 100 | 4,80% | 89 | 4,27% |
83 | 12 s/d 17 Tahun | 213 | 10,23% | 114 | 5,47% | 99 | 4,75% |
84 | 19 s/d 59 Tahun | 1215 | 58,33% | 631 | 30,29% | 584 | 28,04% |
85 | 15 s/d 59 Tahun | 1365 | 65,53% | 710 | 34,09% | 655 | 31,45% |
86 | 19 s/d 59 Tahun | 1215 | 58,33% | 631 | 30,29% | 584 | 28,04% |
87 | 3 s/d 6 Tahun | 145 | 6,96% | 78 | 3,74% | 67 | 3,22% |
88 | 56 s/d 100 Tahun | 380 | 18,24% | 197 | 9,46% | 183 | 8,79% |
89 | 18 s/d 56 Tahun | 1195 | 57,37% | 623 | 29,91% | 572 | 27,46% |
90 | 7 s/d 18 Tahun | 434 | 20,84% | 235 | 11,28% | 199 | 9,55% |
91 | 16 s/d 56 Tahun | 1266 | 60,78% | 662 | 31,78% | 604 | 29,00% |
92 | 0 s/d 2 Tahun | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
93 | 7 s/d 12 Tahun | 207 | 9,94% | 114 | 5,47% | 93 | 4,46% |
94 | 19 s/d 59 Tahun | 1215 | 58,33% | 631 | 30,29% | 584 | 28,04% |
JUMLAH | 14571 | 699,52% | 7623 | 365,96% | 6948 | 333,56% | |
BELUM MENGISI | -12488 | -599,52% | -6524 | -313,20% | -5964 | -286,32% | |
TOTAL | 2083 | 100,00% | 1099 | 52,76% | 984 | 47,24% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2024