Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Tambang, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1099 | 52,76% | 1099 | 52,76% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 984 | 47,24% | 0 | 0,00% | 984 | 47,24% |
JUMLAH | 2083 | 100,00% | 1099 | 52,76% | 984 | 47,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2083 | 100,00% | 1099 | 52,76% | 984 | 47,24% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2024